BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,532.55 | -1.86% |
Ethereum(ETH) | $2,451.75 | -2.42% |
XRP(XRP) | $1.40 | -3.73% |
Monero(XMR) | $534.14 | 6.37% |
Cardano(ADA) | $0.210314 | -5.58% |
Bitcoin Cash(BCH) | $247.50 | -3.44% |
Litecoin(LTC) | $52.38 | 2.48% |
Dash(DASH) | $67.44 | 33.38% |
IOTA(IOTA) | $0.039104 | -4.20% |


