BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $58,411.90 | -5.08% |
Ethereum(ETH) | $1,607.64 | -7.78% |
XRP(XRP) | $0.89 | -6.55% |
Monero(XMR) | $451.67 | -8.04% |
Cardano(ADA) | $0.139528 | -7.33% |
Bitcoin Cash(BCH) | $189.70 | -7.53% |
Litecoin(LTC) | $39.90 | -4.60% |
Dash(DASH) | $33.04 | -8.43% |
IOTA(IOTA) | $0.029926 | -4.06% |


