BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,708.48 | -2.39% |
Ethereum(ETH) | $2,080.39 | -3.27% |
XRP(XRP) | $1.39 | -3.12% |
Cardano(ADA) | $0.254210 | -3.85% |
Bitcoin Cash(BCH) | $467.72 | -0.30% |
Monero(XMR) | $356.55 | 2.20% |
Litecoin(LTC) | $54.14 | -3.22% |
Dash(DASH) | $32.01 | -2.93% |
IOTA(IOTA) | $0.058217 | -5.46% |

