BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $78,117.08 | 2.08% |
Ethereum(ETH) | $2,390.51 | 2.86% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.72% |
Cardano(ADA) | $0.255676 | 1.92% |
Bitcoin Cash(BCH) | $470.88 | 5.62% |
Monero(XMR) | $377.76 | 0.81% |
Litecoin(LTC) | $56.12 | 1.17% |
Dash(DASH) | $36.40 | 2.88% |
IOTA(IOTA) | $0.058762 | 0.20% |

