BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,875.34 | 0.10% |
Ethereum(ETH) | $2,334.37 | 0.43% |
XRP(XRP) | $1.45 | 1.86% |
Cardano(ADA) | $0.277760 | 1.84% |
Bitcoin Cash(BCH) | $450.50 | -0.75% |
Monero(XMR) | $409.91 | 0.67% |
Litecoin(LTC) | $58.64 | 0.46% |
Dash(DASH) | $47.26 | -3.94% |
IOTA(IOTA) | $0.065841 | 6.37% |

