BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,159.70 | -4.15% |
Ethereum(ETH) | $1,925.38 | -4.26% |
XRP(XRP) | $1.01 | -2.80% |
Monero(XMR) | $529.01 | -3.36% |
Cardano(ADA) | $0.167812 | -3.91% |
Bitcoin Cash(BCH) | $221.12 | -1.84% |
Litecoin(LTC) | $49.10 | -1.94% |
Dash(DASH) | $40.90 | -0.77% |
IOTA(IOTA) | $0.035067 | 0.69% |


