BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,321.95 | -0.44% |
Ethereum(ETH) | $2,329.94 | -1.58% |
XRP(XRP) | $1.29 | 0.60% |
Monero(XMR) | $602.63 | 1.65% |
Cardano(ADA) | $0.203461 | -2.49% |
Bitcoin Cash(BCH) | $272.61 | -2.20% |
Litecoin(LTC) | $56.11 | -0.52% |
Dash(DASH) | $51.75 | 2.02% |
IOTA(IOTA) | $0.042722 | -2.71% |


