BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,293.75 | -1.20% |
Ethereum(ETH) | $2,572.76 | -2.54% |
XRP(XRP) | $1.38 | -3.17% |
Monero(XMR) | $522.09 | -10.69% |
Cardano(ADA) | $0.218866 | -2.90% |
Bitcoin Cash(BCH) | $245.35 | -1.97% |
Litecoin(LTC) | $56.82 | -0.66% |
Dash(DASH) | $55.64 | -7.98% |
IOTA(IOTA) | $0.046356 | -1.37% |


