BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,381.13 | 7.87% |
Ethereum(ETH) | $2,166.10 | 10.07% |
XRP(XRP) | $1.45 | 7.37% |
Cardano(ADA) | $0.281194 | 7.68% |
Bitcoin Cash(BCH) | $470.60 | 7.10% |
Monero(XMR) | $361.10 | 5.85% |
Litecoin(LTC) | $57.41 | 5.20% |
Dash(DASH) | $36.08 | 8.06% |
IOTA(IOTA) | $0.069376 | 6.35% |

