BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $80,547.88 | -0.20% |
Ethereum(ETH) | $2,344.20 | -1.11% |
XRP(XRP) | $1.30 | 1.44% |
Monero(XMR) | $605.49 | 2.88% |
Cardano(ADA) | $0.205351 | -1.39% |
Bitcoin Cash(BCH) | $274.68 | -0.58% |
Litecoin(LTC) | $56.31 | -0.61% |
Dash(DASH) | $51.10 | -0.91% |
IOTA(IOTA) | $0.043307 | -1.19% |


