BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,677.83 | -4.02% |
Ethereum(ETH) | $2,208.14 | -5.34% |
XRP(XRP) | $1.46 | -5.17% |
Cardano(ADA) | $0.272682 | -6.02% |
Bitcoin Cash(BCH) | $452.84 | -4.84% |
Monero(XMR) | $351.16 | -6.31% |
Litecoin(LTC) | $55.95 | -4.38% |
Dash(DASH) | $32.66 | -7.58% |
IOTA(IOTA) | $0.063959 | -4.18% |

