BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $59,751.14 | -4.27% |
Ethereum(ETH) | $1,594.99 | -3.72% |
XRP(XRP) | $1.05 | -3.98% |
Monero(XMR) | $317.30 | -1.18% |
Cardano(ADA) | $0.141452 | -5.85% |
Bitcoin Cash(BCH) | $184.36 | -2.91% |
Litecoin(LTC) | $40.33 | -4.09% |
Dash(DASH) | $33.78 | -4.39% |
IOTA(IOTA) | $0.039654 | -4.20% |


