BITCOIN PRICE FOR TODAY
| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $79,473.52 | -0.50% |
Ethereum(ETH) | $2,492.81 | -0.16% |
XRP(XRP) | $1.41 | -1.01% |
Monero(XMR) | $539.98 | -0.50% |
Cardano(ADA) | $0.218794 | -0.22% |
Bitcoin Cash(BCH) | $255.71 | -1.78% |
Litecoin(LTC) | $54.55 | 0.72% |
Dash(DASH) | $67.65 | -2.18% |
IOTA(IOTA) | $0.042436 | 1.68% |


